| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.1亿 | 期货 | 巴哈马 | ||
| 2 | 52.04亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 3 | 1671.89亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 1691.88亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 1690.26亿 | 期货 | 美国 | ||
| 6 | 1880.31亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 548.41亿 | 现货 | 中国香港 | ||
| 8 | 1670.66亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 9 | 1192.19亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 10 | 919.39亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 381.35亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 789.47亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 13 | 494.94亿 | 去中心化、现货 | 加拿大 | ||
| 14 | 636.82亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 15 | 1568.68亿 | 期货 | 荷兰 | ||
| 16 | 592.74亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 17 | 770.67亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 18 | 272.42亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 956.14亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 20 | 1124.76亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 0 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 587.64亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 23 | 1229.67亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 24 | 349.12亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 25 | 1636.38亿 | 期货、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 26 | 980.84亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 588.7亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 1291.45亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 29 | 1823.88亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 |
