| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400.2亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 1593.11亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 3 | 1184.64亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 4 | 1799.03亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 329.05亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 6 | 247.83亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 7 | 5.24亿 | 法币、期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 142亿 | 法币、现货 | 马耳他 | ||
| 9 | 987.75亿 | 期货、场外 | 韩国 | ||
| 10 | 1697.71亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 1844.06亿 | 期货 | 美国 | ||
| 12 | 1076.04亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 13 | 1836.84亿 | 期货 | 日本 | ||
| 14 | 370.41亿 | 法币、现货 | 阿联酋 | ||
| 15 | 761.32亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 1439.26亿 | 去中心化、现货 | 美国 | ||
| 17 | 382.13亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 122.79亿 | 期货、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 19 | 140.76亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 1529.27亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 21 | 1926.41亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 22 | 799.16亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 1456.25亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 24 | 1381.02亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 1584.62亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 26 | 1964.68亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 27 | 461.21亿 | 期货、期权、现货 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 1025.63亿 | 期货、挖矿、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 1479.73亿 | 期货 | 英国 | ||
| 30 | 1866.57亿 | 现货 | 澳洲 | ||
| 31 | 1054.24亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 32 | 938.37亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 999.59亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 911.81亿 | 期货、期权、场外、现货 | 英国 | ||
| 35 | 566.25亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 1315.34亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 37 | 436.5亿 | 期货 | 英国 | ||
| 38 | 170.3亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 39 | 426.19亿 | 现货 | 英国 | ||
| 40 | 303.06亿 | 期货、现货 | 美国 |
