| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1478.07亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 2 | 3.93亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 1155亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 1564.29亿 | 现货 | 韩国 | ||
| 5 | 1230.28亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 6 | 1801.97亿 | 期货 | 塞尔维亚 | ||
| 7 | 107.3亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 0 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 9 | 1641.86亿 | 去中心化、现货 | 韩国 | ||
| 10 | 593.85亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 11 | 863.17亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 12 | 413.45亿 | 去中心化、储备池、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 543.05亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 14 | 464.9亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 15 | 320.22亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 16 | 1675.45亿 | 期货、挖矿、现货 | 马来西亚 | ||
| 17 | 686.9亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 352.38亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 664.63亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 20 | 1009.25亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 1278.08亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 22 | 1861.49亿 | 场外、现货 | 加拿大 | ||
| 23 | 713.86亿 | 现货 | 美国 | ||
| 24 | 1041.48亿 | 期货、挖矿、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 1342.07亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 1854.95亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 27 | 993.32亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 76.56亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 1547.73亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 1673.21亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 31 | 1742.15亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 1264.83亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 33 | 789.45亿 | 期货、期权、场外、现货 | 俄罗斯 | ||
| 34 | 207.37亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 301.61亿 | 期货、现货 | 马来西亚 | ||
| 36 | 856.88亿 | 现货 | 美国 | ||
| 37 | 240.56亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 38 | 583.9亿 | 法币、期货、现货 | 英国 |
