| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1156.14亿 | 法币、期货、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 2 | 259.75亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 36.44亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 4 | 76.85亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 297.32亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 6.72亿 | 法币、期货、现货 | 中国香港 | ||
| 7 | 13.68亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 8 | 122.24亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 196.67亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 251.82亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 182.39亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 12 | 250.82亿 | 期货 | 英国 | ||
| 13 | 1319.07亿 | 现货 | 马来西亚 | ||
| 14 | 1954.05亿 | 期货、期权、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 15 | 658.88亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 16 | 880.25亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 17 | 1302.94亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 18 | 272.89亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 19 | 1461.11亿 | 场外、现货 | 中国香港 | ||
| 20 | 1471.23亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 21 | 879.24亿 | 期货、期权、现货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 25.61亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 23 | 67.96亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 178.62亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 25 | 970.65亿 | 现货 | 英国 | ||
| 26 | 1773.37亿 | 去中心化、现货 | 日本 | ||
| 27 | 319.24亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 492.9亿 | 去中心化、现货 | 韩国 | ||
| 29 | 95.9亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 375.27亿 | 现货 | 英国 | ||
| 31 | 1575.91亿 | 期货、挖矿、现货 | 美国 | ||
| 32 | 1815.76亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 33 | 1121.47亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 34 | 1246.01亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 35 | 668.36亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 214.45亿 | 期货、场外 | 加拿大 | ||
| 37 | 252.88亿 | 期货、场外 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 15.26亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 655.36亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 40 | 1197.45亿 | 现货 | 新加坡 | 

 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												